Product Identification
DESCRIPTION OF APPLIANCE | Bar Fridge |
---|---|
TYPE / APPLIANCE | R |
FREE STANDING | Yes |
Aesthetics
DOOR PROFILE | Rounded |
---|---|
HANDLE | Integrated |
AVAILABLE COLOURS | Titanium Silver |
Basic Features
GROSS CAPACITY | 94L |
---|---|
NET CAPACITY | 90L |
NET CAPACITY FRIDGE COMPARTMENT | 90L |
NET CAPACITY FREEZER COMPARTMENT | 0L |
CLIMATE CLASS | T=16~43°C |
KIND OF COOLANT / CHARGE (R134A/R600A) / GRAMMES | R600a/27 |
MAX NOISE LEVEL | 39 dB(A) |
FOAMING COMPONENTS (R141B / C-P) | C-P |
CERTIFICATIONS (CE / ISO 9001/2 / LGA ETC.) | CB |
Key Features
DEFROSTING FRIDGE / FREEZER | Manual |
---|---|
CONTROL SYSTEM | Mechanical |
FROST FREE (FRIDGE/FREEZER) | No |
WIND AIR SYSTEM (ACTIVE COOLING / FRIDGE ONLY) | No |
Control Panel
EXTERNAL CONTROL DISPLAY | No |
---|---|
EXTERNAL CONTROL DISPLAY WITH LED/LCD | No |
TEMPERATURE RANGE (FROM > TO) | 0℃≤tma≤8℃ |
SUPER COOLING (FRIDGE) | No |
SUPER FREEZING (FREEZER) | No |
ALARM (RED LAMP / LCD-LED / ACOUSTIC) ACOUSTIC | No |
ADJUSTABLE THERMOSTAT | Yes |
CONTROL LAMPS | No |
Fridge Compartment
SHELVES (NUMBER / TYPE) | 1 |
---|---|
COLOUR | Transparent |
SHELF (ON CRISPER) | 1 / transparent |
WINE RACK (NUMBER / TYPE) | No |
DOOR STORAGE RACK(S) (TOTAL) | 3 |
INSIDE COLOUR | White |
REVERSIBLE DOOR | No |
LOCK | No |
Accessories
DEFROST WATER OUTLET | Yes |
---|---|
INTERIOR LIGHT | LED (1.5W) |
EGGS TRAY(S) / TOTAL NUMBER OF EGGS | 1 / 6 |
ADJUSTABLE FEET (FRONT / REAR) | 2 / 0 |
Packing Dimensions & Loadability
UNIT DIMENSIONS WITHOUT HANDLE (W / D / H) | 475 × 448 × 842mm |
---|---|
PACKING DIMENSIONS (W / D / H) | 492 × 465 × 872mm |
DEPTH WITH OPEN DOOR | 882.5mm |
NET WEIGHT | 18.7kg |
GROSS WEIGHT | 20.5kg |
LOAD CAPACITY (40HQ) | 359pcs |
Logistic / recycling information
POLYPROPYLENE (PP) | Yes |
---|---|
POLYETHYLENE (PE) | Yes |
METAL (04) | No |
WOOD | No |
PACKING WEIGHT | 1.8kg |
PACKING MATERIALS / RECYCLING SYMBOLS (RS) | Yes |
CARDBOARD | Yes |
POLYSTYRENE (EPS/EPE) | Yes |
Power Supply
VOLTAGE | 220-240V |
---|---|
FREQUENCY | 50Hz |
ENERGY EFFICIENCY CLASS | A+ |
ENERGY CONSUMPTION (EN153) PER 24 H | 0.3096 kWh / 24 h |
ENERGY CONSUMPTION / YEAR | 113 kWh / year |
RATED INPUT POWER | 60W |